Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 224 |
Giải 6 | 323101694995 |
Giải 5 | 4717 |
Giải 4 | 87620794025482462572547675400353659 |
Giải 3 | 6092991475 |
Giải 2 | 21389 |
Giải 1 | 70132 |
ĐB | 526289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3 |
1 | 7 |
2 | 0,4,4,9 |
3 | 1,2 |
4 | |
5 | 9 |
6 | 7,9 |
7 | 2,5 |
8 | 9,9,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3 | 1 |
0,3,7 | 2 |
0 | 3 |
2,2 | 4 |
7,9 | 5 |
6 | |
1,6 | 7 |
8 | |
2,5,6,8,8,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
10 12 lần | 03 10 lần | 04 10 lần | 89 10 lần | 14 9 lần |
19 9 lần | 27 9 lần | 92 9 lần | 18 8 lần | 24 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
66 1 lần | 15 1 lần | 98 2 lần | 80 2 lần | 56 2 lần |
53 2 lần | 52 2 lần | 51 2 lần | 45 2 lần | 08 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
23 31 lượt | 08 28 lượt | 28 21 lượt | 98 20 lượt | 07 20 lượt |
15 18 lượt | 45 17 lượt | 22 13 lượt | 62 12 lượt | 61 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
45-54 9 lượt | 48-84 7 lượt | 78-87 7 lượt | 06-60 7 lượt | 35-53 6 lượt |
04-40 6 lượt | 36-63 5 lượt | 56-65 5 lượt | 25-52 5 lượt | 16-61 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 65 lần | 1 64 lần | 8 58 lần | 9 58 lần | 4 55 lần |
3 54 lần | 7 54 lần | 2 47 lần | 5 43 lần | 6 42 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 72 lần | 9 66 lần | 7 59 lần | 0 54 lần | 2 53 lần |
3 50 lần | 1 50 lần | 6 50 lần | 8 45 lần | 5 41 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đầu 1: 5 lần | Đầu 2: 2 lần | Đầu 3: 2 lần | Đầu 4: 2 lần |
Đầu 5: 3 lần | Đầu 6: 3 lần | Đầu 7: 4 lần | Đầu 8: 1 lần | Đầu 9: 6 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 5 lần | Đuôi 1: 2 lần | Đuôi 2: 2 lần | Đuôi 3: 2 lần | Đuôi 4: 3 lần |
Đuôi 5: 1 lần | Đuôi 6: 4 lần | Đuôi 7: 5 lần | Đuôi 8: 2 lần | Đuôi 9: 3 lần |
Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 001 |
Giải 6 | 109210178970 |
Giải 5 | 8276 |
Giải 4 | 95973348313158090458754598240515827 |
Giải 3 | 5334666396 |
Giải 2 | 74683 |
Giải 1 | 45676 |
ĐB | 929490 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 7 |
2 | 7 |
3 | 1 |
4 | 6 |
5 | 8,9 |
6 | |
7 | 0,3,6,6,7 |
8 | 0,3 |
9 | 0,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8,9 | 0 |
0,3 | 1 |
9 | 2 |
7,8 | 3 |
4 | |
0 | 5 |
4,7,7,9 | 6 |
1,2,7 | 7 |
5 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 503 |
Giải 6 | 612004683714 |
Giải 5 | 7170 |
Giải 4 | 77711327882073426374542375431486912 |
Giải 3 | 8670553139 |
Giải 2 | 54610 |
Giải 1 | 34718 |
ĐB | 901319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,1,2,4,4,8,9 |
2 | 0 |
3 | 4,7,9 |
4 | |
5 | |
6 | 8 |
7 | 0,4 |
8 | 2,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,7 | 0 |
1 | 1 |
1,8 | 2 |
0 | 3 |
1,1,3,7 | 4 |
0 | 5 |
6 | |
3 | 7 |
1,6,8 | 8 |
1,3 | 9 |
Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 868 |
Giải 6 | 525068267503 |
Giải 5 | 0438 |
Giải 4 | 44091837940083320455411715832112949 |
Giải 3 | 8050164941 |
Giải 2 | 90334 |
Giải 1 | 87747 |
ĐB | 156650 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | |
2 | 1,6 |
3 | 3,4,8,8 |
4 | 1,7,9 |
5 | 0,0,5 |
6 | 8 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5 | 0 |
0,2,4,7,9 | 1 |
2 | |
0,3 | 3 |
3,9 | 4 |
5 | 5 |
2 | 6 |
4 | 7 |
3,3,6 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 410 |
Giải 6 | 719037097185 |
Giải 5 | 5946 |
Giải 4 | 12773246009542960644967791892465355 |
Giải 3 | 7220031359 |
Giải 2 | 53051 |
Giải 1 | 11830 |
ĐB | 773216 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,9 |
1 | 0,6 |
2 | 4,9 |
3 | 0,0 |
4 | 4,6 |
5 | 1,5,9 |
6 | |
7 | 3,9 |
8 | 5 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,3,3,9 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
7 | 3 |
2,4 | 4 |
5,8 | 5 |
1,4 | 6 |
7 | |
8 | |
0,2,5,7 | 9 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 310 |
Giải 6 | 816761935450 |
Giải 5 | 6442 |
Giải 4 | 44701714960636985102897360286574281 |
Giải 3 | 4285250409 |
Giải 2 | 28516 |
Giải 1 | 40518 |
ĐB | 525964 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,9 |
1 | 0,6,8 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 0,2 |
6 | 4,5,7,9 |
7 | |
8 | 1,6 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
0,8 | 1 |
0,4,5 | 2 |
9 | 3 |
6 | 4 |
6 | 5 |
1,3,8,9 | 6 |
6 | 7 |
1 | 8 |
0,6 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 126 |
Giải 6 | 281164044159 |
Giải 5 | 5390 |
Giải 4 | 32357350270202658846939309815359342 |
Giải 3 | 5191311433 |
Giải 2 | 36631 |
Giải 1 | 86838 |
ĐB | 850119 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,3,9 |
2 | 6,6,7 |
3 | 0,1,3,8 |
4 | 2,2,6 |
5 | 3,7,9 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
1,3 | 1 |
4,4 | 2 |
1,3,5 | 3 |
0 | 4 |
5 | |
2,2,4 | 6 |
2,5 | 7 |
3 | 8 |
1,5 | 9 |
Kết quả Xổ số An Giang thứ 5 hàng tuần được tường thuật nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết An Giang ở địa chỉ 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Một trang kết quả miền Nam An Giang (XSMN AG) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ chính: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: [email protected]
Nhìn lại 1 năm XSAG - Thống kê Xổ số An Giang 2024